トップ > 野球 > プロ野球速報 > チーム > 福岡ソフトバンクホークス > 捕手・野手 > 小久保 裕紀(打者総合成績)

プロ野球速報


9 内野手 小久保 裕紀 (コクボ ヒロキ) ソフトバンク

2008年09月07日 02時16分更新

■全試合成績 前画面へ戻る 前画面へ戻る

日付 対戦 打席数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打席結果
09/06 ロッテ 4 4 1 2 0 0 2 0 0 左直安 空三振 右飛安 空三振
09/04 日本ハム 5 5 0 0 0 0 2 0 0 遊ゴロ 見三振 見三振 三ゴロ 捕邪飛
09/03 日本ハム 4 3 0 0 0 0 1 1 0 四球 遊飛 空三振 二飛
09/02 日本ハム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 中飛 左飛
08/31 西武 6 6 0 0 0 0 1 0 0 二飛 三ゴロ 空三振 二飛 遊ゴロ 三ゴロ
08/30 西武 5 4 1 1 0 0 1 1 0 三ゴロ 四球 中飛2 右飛 空三振
08/29 西武 5 4 0 1 0 0 0 1 0 右飛 左直安 左飛 四球 二ゴロ
08/28 オリックス 3 3 0 0 0 0 1 0 0 遊飛 三ゴロ 空三振
08/27 オリックス 4 3 1 2 1 2 1 1 0 左飛安 四球 中飛本 空三振
08/21 西武 5 5 1 1 0 0 2 0 0 三失 遊ゴロ 空三振 空三振 中飛2
08/20 西武 5 5 0 0 0 0 1 0 0 遊ゴロ 左飛 一邪飛 三邪飛 見三振
08/19 西武 3 3 0 0 0 0 1 0 0 中飛 空三振 捕邪飛
08/18 日本ハム 4 3 0 1 0 0 1 1 0 四球 遊併打 見三振 左飛2
08/17 日本ハム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 一邪飛 一邪飛 三ゴロ
08/16 日本ハム 4 4 1 1 0 0 3 0 0 見三振 空三振 中ゴ安 空三振
08/15 ロッテ 5 5 1 1 0 0 2 0 0 遊併打 見三振 捕邪飛 遊ゴ安 空三振
08/14 ロッテ 5 3 1 1 0 0 0 2 0 二ゴロ 右飛 左飛2 四球 四球
08/13 ロッテ 4 4 0 0 0 0 2 0 0 一飛 空三振 空三振 投直
08/11 楽天 4 4 1 1 0 0 2 0 0 左飛2 空三振 空三振 左飛
08/10 楽天 5 5 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 三ゴロ 右飛 右飛 遊ゴロ
08/05 オリックス 4 4 1 2 1 1 0 0 0 左飛本 左ゴ安 二飛 遊併打
08/04 オリックス 4 4 0 2 0 2 0 0 0 中飛安 二併打 中飛 左飛2
08/03 オリックス 5 5 0 0 0 0 0 0 0 二直 遊飛 遊ゴロ 右飛 遊ゴロ
07/29 日本ハム 4 3 1 1 0 0 0 1 0 左ゴ安 右飛 四球 三ゴロ
07/28 日本ハム 4 4 0 2 0 0 2 0 0 空三振 右ゴ安 空三振 投ゴ安
07/27 ロッテ 5 4 1 2 1 2 1 0 0 中犠飛 左ゴ安 見三振 中飛本 中飛
07/26 ロッテ 4 3 1 0 0 0 1 1 0 四球 見三振 一飛 右飛
07/25 ロッテ 4 4 2 4 2 5 0 0 0 中直安 中飛本 左ゴ2 右飛本
07/23 オリックス 4 4 0 1 0 1 0 0 0 左ゴ2 中飛 二飛 中飛
07/22 オリックス 4 3 0 1 0 0 1 1 0 左直安 四球 見三振 二併打
07/21 オリックス 4 3 0 1 0 1 2 1 0 空三振 空三振 二ゴ安 四球
07/20 楽天 4 4 1 1 0 0 1 0 0 三併打 空三振 三ゴロ 左飛2
07/19 楽天 4 3 1 0 0 0 1 1 0 右飛 四球 左飛 空三振
07/16 西武 3 3 0 0 0 0 2 0 0 空三振 空三振 一邪飛
07/15 西武 4 3 1 1 1 1 1 0 1 左飛本 死球 空三振 一邪飛
07/12 日本ハム 3 2 0 0 0 0 0 1 0 左飛 四球 右飛
07/11 日本ハム 4 4 0 1 0 1 1 0 0 三ゴロ 見三振 左飛安 一邪飛
07/04 ロッテ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 四球
07/03 オリックス 5 4 1 3 0 1 0 1 0 右飛2 四球 左飛安 遊ゴ安 中飛
07/02 オリックス 5 3 0 1 0 2 2 2 0 空三振 空三振 四球 左飛安 四球
07/01 オリックス 4 3 0 0 0 0 0 1 0 四球 中飛 三ゴロ 左飛
06/29 楽天 2 2 0 0 0 0 1 0 0 空三振 三ゴロ
06/28 楽天 5 5 0 1 0 0 1 0 0 一ゴロ 三ゴロ 空三振 中飛安 中飛
06/27 楽天 4 3 0 1 0 1 0 0 0 三ゴロ 中飛 中犠飛 三直安
06/22 巨人 4 4 0 0 0 0 2 0 0 空三振 空三振 中飛 三失
06/21 巨人 5 5 0 0 0 0 2 0 0 空三振 捕邪飛 一邪飛 右飛 空三振
06/19 ヤクルト 5 4 1 1 0 1 1 0 0 空三振 左直安 中犠飛 三ゴロ 捕邪飛
06/18 ヤクルト 4 4 1 2 0 1 1 0 0 左飛 空三振 右飛安 中飛2
06/15 横浜 4 3 1 1 0 1 0 1 0 遊ゴロ 左ゴ安 四球 一飛
06/14 横浜 4 3 0 1 0 1 2 0 1 空三振 見三振 左飛安 死球
06/12 中日 4 4 0 1 0 0 1 0 0 空三振 三ゴロ 遊ゴロ 左直安
06/11 中日 4 4 1 1 1 1 2 0 0 空三振 見三振 左飛本 遊ゴロ
06/09 広島 4 4 0 1 0 1 0 0 0 三ゴロ 二飛 右飛2 遊併打
06/08 広島 4 4 2 2 1 1 0 0 0 左飛本 中飛 左直安 遊飛
06/07 阪神 5 3 0 0 0 0 1 2 0 四球 一飛 四球 遊ゴロ 空三振
06/06 阪神 4 4 0 1 0 0 1 0 0 三直 投ゴロ 左ゴ安 空三振
06/04 ヤクルト 4 3 0 0 0 0 0 1 0 二ゴロ 遊併打 右飛 四球
06/03 ヤクルト 5 4 1 1 1 1 1 1 0 四球 見三振 中飛本 右飛 右飛
06/01 巨人 6 5 0 0 0 0 5 1 0 空三振 空三振 空三振 四球 空三振 空三振
05/31 巨人 4 4 0 1 0 0 1 0 0 遊ゴロ 見三振 中飛 左直安
05/29 横浜 4 4 2 2 1 1 2 0 0 空三振 左ゴ安 左飛本 空三振
05/28 横浜 4 3 0 0 0 0 0 1 0 三失 右飛 四球 右飛
05/26 中日 4 3 0 1 0 0 1 1 0 右飛 四球 左飛安 見三振
05/25 中日 4 3 2 2 1 1 0 1 0 左ゴ安 四球 中飛 左飛本
05/24 阪神 4 4 0 0 0 0 2 0 0 空三振 中飛 遊ゴロ 空三振
05/23 阪神 4 4 1 2 0 1 1 0 0 二ゴロ 空三振 左ゴ2 左飛安
05/21 広島 5 4 0 1 0 1 0 0 1 死球 左飛 右飛 左飛安 三ゴロ
05/20 広島 4 4 1 3 1 3 0 0 0 左飛安 左飛本 三失 遊ゴ安
05/18 日本ハム 5 2 1 0 0 0 1 1 2 空三振 四球 死球 死球 右飛
05/17 日本ハム 4 3 0 0 0 0 2 1 0 左飛 四球 見三振 見三振
05/16 日本ハム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ 三ゴロ 遊飛 右飛
05/15 西武 4 4 0 1 0 0 1 0 0 左飛安 空三振 遊併打 三ゴロ
05/14 西武 3 3 0 1 0 0 0 0 0 中飛 左ゴ安 三ゴロ
05/13 西武 4 3 1 3 0 0 0 1 0 左ゴ安 三ゴ安 四球 中飛安
05/11 日本ハム 4 3 1 1 1 1 2 0 1 死球 左飛本 空三振 空三振
05/10 日本ハム 4 3 0 0 0 0 1 1 0 三失 四球 一邪飛 空三振
05/07 楽天 4 4 2 2 1 2 0 0 0 左飛本 中飛安 遊直 中飛
05/06 楽天 5 4 0 1 0 0 0 1 0 四球 一ゴロ 中飛安 遊飛 二飛
05/05 楽天 6 6 0 2 0 1 1 0 0 左飛安 中直安 三併打 見三振 三ゴロ 中飛
05/04 オリックス 4 4 1 2 1 1 1 0 0 見三振 右飛 右飛本 左飛2
05/03 オリックス 4 4 0 2 0 2 0 0 0 右飛2 左飛安 一邪飛 二ゴロ
05/02 オリックス 3 3 0 1 0 1 0 0 0 左飛 左飛 左直2
05/01 西武 4 4 1 1 1 2 2 0 0 左飛本 空三振 見三振 遊併打
04/30 西武 4 3 1 1 1 1 0 1 0 左飛本 中飛 右飛 四球
04/29 西武 6 4 0 0 0 0 1 2 0 右飛 四球 遊飛 三ゴロ 四球 空三振
04/27 ロッテ 4 4 0 0 0 0 1 0 0 見三振 三飛 遊ゴロ 左飛
04/26 ロッテ 4 4 0 1 0 0 1 0 0 中ゴ安 中飛 左飛 空三振
04/25 ロッテ 3 3 0 0 0 0 1 0 0 中飛 空三振 中飛
04/23 楽天 4 3 0 0 0 0 1 1 0 四球 空三振 中飛 左飛
04/22 楽天 4 3 1 1 1 2 0 1 0 三ゴロ 左飛本 遊ゴロ 四球
04/20 日本ハム 4 4 0 1 0 0 2 0 0 空三振 右飛 空三振 左飛2
04/19 日本ハム 4 3 1 1 0 0 0 1 0 四球 右飛 遊ゴロ 左飛2
04/18 日本ハム 3 3 0 1 0 0 0 0 0 投ゴロ 左飛安 遊ゴロ
04/16 オリックス 4 4 0 2 0 0 0 0 0 三ゴロ 中飛安 一邪飛 左直安
04/15 オリックス 4 4 1 1 1 2 2 0 0 空三振 空三振 右飛 左飛本
04/13 西武 4 4 0 1 0 1 1 0 0 空三振 遊飛 中飛2 投ゴロ
04/12 西武 4 3 2 1 1 3 2 1 0 見三振 空三振 四球 左飛本
04/11 西武 5 4 0 1 0 0 2 1 0 空三振 中飛 空三振 四球 遊ゴ安
04/10 オリックス 4 4 0 0 0 0 1 0 0 空三振 二ゴロ 二飛 遊ゴロ
04/09 オリックス 4 3 0 0 0 0 0 1 0 四球 三ゴロ 中飛 中飛
04/08 オリックス 4 3 1 2 0 0 1 1 0 左直2 中直安 四球 空三振

Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved