トップ > 野球 > プロ野球速報 > チーム > 福岡ソフトバンクホークス > 捕手・野手 > 小久保 裕紀(打者条件別成績)

プロ野球速報


9 内野手 小久保 裕紀 (コクボ ヒロキ) ソフトバンク

2008年10月07日 03時09分更新

■対パ・リーグ チーム別成績

対戦 打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 盗塁
日本ハム .169 18 70 59 10 3 0 1 2 18 8 3 0 0 1 0
ロッテ .273 12 49 44 12 3 0 3 9 13 4 0 0 1 1 0
楽天 .255 15 60 55 14 2 0 2 6 8 4 0 0 1 2 0
西武 .215 17 74 65 14 3 0 4 8 18 8 1 0 0 2 1
オリックス .338 19 77 68 23 7 0 4 16 12 9 0 0 0 3 0

■対セ・リーグ チーム別成績

対戦 打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 盗塁
巨人 .056 4 19 18 1 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0
中日 .357 4 16 14 5 0 0 2 2 4 2 0 0 0 0 0
阪神 .200 4 17 15 3 1 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0
横浜 .308 4 16 13 4 0 0 1 3 4 2 1 0 0 0 0
広島 .438 4 17 16 7 1 0 2 6 0 0 1 0 0 1 0
ヤクルト .267 4 18 15 4 1 0 1 3 3 2 0 0 1 1 0

■左右投手別成績

投手 打席 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打
右投 右打 .262 292 263 69 16 0 13 41 56 22 4 0 3 7
右投 左打 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
左投 右打 .235 141 119 28 5 0 7 15 39 20 2 0 0 4
左投 左打 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

■塁状況別成績

塁状況 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打
なし .242 222 207 50 11 0 11 11 53 13 2 0 0 0
1塁 .275 91 80 22 5 0 5 13 21 8 3 0 0 4
2塁 .286 37 28 8 2 0 0 6 5 8 1 0 0 0
1・2塁 .276 33 29 8 1 0 3 11 7 4 0 0 0 5
3塁 .417 13 12 5 0 0 1 6 2 1 0 0 0 0
1・3塁 .083 19 12 1 1 0 0 3 4 5 0 0 2 2
2・3塁 .200 9 5 1 0 0 0 2 1 3 0 0 1 0
満塁 .222 9 9 2 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0

■カウント別成績

カウント 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打
0-0 .282 40 39 11 2 0 3 6 0 0 0 0 1 3
0-1 .541 39 37 20 5 0 7 15 0 0 2 0 0 0
0-2 .375 8 8 3 1 0 2 4 0 0 0 0 0 1
0-3 1.000 11 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
1-0 .217 25 23 5 1 0 1 3 0 0 2 0 0 0
1-1 .341 42 41 14 4 0 0 5 0 0 0 0 1 3
1-2 .524 21 21 11 2 0 5 11 0 0 0 0 0 1
1-3 .750 12 4 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
2-0 .125 16 16 2 1 0 0 1 9 0 0 0 0 0
2-1 .141 65 64 9 3 0 0 3 33 0 1 0 0 0
2-2 .114 81 79 9 1 0 1 5 35 0 1 0 1 2
2-3 .184 73 49 9 1 0 1 3 18 24 0 0 0 1

■イニング別成績

イニング 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打
1回 .231 62 52 12 4 0 2 9 17 7 2 0 1 1
2回 .326 47 43 14 1 0 4 5 8 4 0 0 0 1
3回 .161 39 31 5 0 0 0 1 11 7 1 0 0 1
4回 .241 63 58 14 0 0 4 8 16 5 0 0 0 2
5回 .324 40 34 11 3 0 5 11 7 5 0 0 1 2
6回 .229 52 48 11 4 0 1 8 11 2 1 0 1 0
7回 .243 44 37 9 2 0 1 7 6 6 1 0 0 1
8回 .326 48 46 15 4 0 2 6 9 1 1 0 0 3
9回 .300 24 20 6 3 0 1 1 4 4 0 0 0 0
10回 .000 6 5 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
11回 .000 6 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
12回 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

■球場別成績

球場 打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 盗塁
スカイマーク .500 1 4 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
千葉マリン .167 4 15 12 2 1 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0
東京ドーム .000 2 9 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
神宮 .250 1 5 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
長野 .500 1 4 4 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
広島 .375 2 8 8 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0
甲子園 .143 2 9 7 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
北九州 .429 2 8 7 3 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0
大分 .000 1 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ナゴヤドーム .500 2 8 6 3 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0
宮崎 1.000 1 4 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
函館 .167 2 8 6 1 0 0 1 1 3 1 1 0 0 0 0
西武ドーム .125 6 27 24 3 1 0 2 3 7 3 0 0 0 1 0
Kスタ宮城 .259 7 31 27 7 1 0 2 5 4 4 0 0 0 2 0
札幌ドーム .148 8 30 27 4 2 0 0 1 6 3 0 0 0 0 0
京セラドーム .333 7 31 27 9 2 0 1 7 4 4 0 0 0 1 0
ヤフードーム .254 55 224 201 51 11 0 10 31 55 17 5 0 1 4 1
熊本 .667 1 4 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

■月別成績

打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 盗塁
3月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月 .222 18 73 63 14 4 0 4 9 16 10 0 0 0 0 1
5月 .333 24 99 87 29 4 0 7 17 18 8 4 0 0 3 0
6月 .206 18 77 68 14 2 0 3 9 21 6 1 0 2 2 0
7月 .333 18 70 57 19 4 0 4 14 15 11 1 0 1 2 0
8月 .182 19 83 77 14 6 0 2 5 18 6 0 0 0 4 0
9月 .233 8 31 30 7 1 0 0 2 7 1 0 0 0 0 0
10月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

■曜日別成績

曜日 打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 盗塁
月曜 .355 8 34 31 11 4 0 0 5 9 3 0 0 0 4 0
火曜 .327 16 66 55 18 1 0 6 10 8 10 1 0 0 2 0
水曜 .239 19 77 67 16 2 0 4 11 13 9 1 0 0 1 0
木曜 .267 12 49 45 12 3 0 2 5 13 3 0 0 1 2 0
金曜 .311 13 49 45 14 3 0 2 9 8 3 0 0 1 1 0
土曜 .188 18 75 64 12 3 0 1 6 23 10 1 0 0 0 1
日曜 .187 19 83 75 14 5 0 5 10 21 4 3 0 1 1 0

Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved