
2009年11月25日 04時03分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 3.91 | 4 | 0 | 3 | 0 | .000 | 25.1 | 108 | 29 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 |
| 阪神 | 1.29 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 49.0 | 193 | 37 | 1 | 34 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 中日 | 3.21 | 4 | 1 | 2 | 0 | .333 | 28.0 | 110 | 20 | 6 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 広島 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 12.0 | 51 | 14 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| ヤクルト | 1.84 | 7 | 4 | 1 | 0 | .800 | 53.2 | 213 | 37 | 2 | 38 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 11 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 7.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.0 | 28 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| オリックス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ハム | 7.11 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6.1 | 27 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ロッテ | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.0 | 23 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 楽天 | 12.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5.0 | 26 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| ソフトバンク | 11.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4.0 | 20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 404 | 372 | 93 | 13 | 63 | 16 | 3 | .250 |
| 左打 | 395 | 364 | 82 | 15 | 75 | 21 | 1 | .225 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 30 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東京ドーム | 3.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5.0 | 23 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 長野 | 3.86 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7.0 | 27 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| マツダスタジアム | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 26 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 甲子園 | 1.20 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 15.0 | 60 | 12 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kスタ宮城 | 12.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5.0 | 26 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 西武ドーム | 7.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.0 | 28 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 神宮 | 1.14 | 4 | 2 | 1 | 0 | .667 | 31.2 | 122 | 17 | 1 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 横浜 | 3.82 | 14 | 7 | 5 | 0 | .583 | 96.2 | 401 | 90 | 15 | 67 | 19 | 2 | 1 | 0 | 45 | 41 |
| ナゴヤドーム | 2.40 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 15.0 | 56 | 10 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 2.40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 15.0 | 63 | 15 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 火曜 | 6.35 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 11.1 | 53 | 16 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 水曜 | 2.89 | 4 | 1 | 2 | 0 | .333 | 28.0 | 116 | 29 | 4 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 |
| 木曜 | 1.64 | 4 | 2 | 1 | 0 | .667 | 33.0 | 127 | 25 | 2 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 金曜 | 2.69 | 9 | 4 | 3 | 0 | .571 | 67.0 | 258 | 45 | 8 | 42 | 13 | 2 | 0 | 0 | 21 | 20 |
| 土曜 | 3.96 | 4 | 2 | 1 | 0 | .667 | 25.0 | 108 | 24 | 5 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 日曜 | 7.88 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 16.0 | 74 | 21 | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 |
Copyright(C)2009 Datastadium Inc. All rights Reserved