
2009年07月04日 04時10分更新
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神 | 1.17 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 23.0 | 88 | 15 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 中日 | 1.96 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 23.0 | 87 | 14 | 5 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 広島 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | 0.54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 16.2 | 61 | 7 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 対戦 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 7.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.0 | 28 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| オリックス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ハム | 7.11 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6.1 | 27 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ロッテ | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.0 | 23 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 楽天 | 12.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5.0 | 26 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| ソフトバンク | 11.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4.0 | 20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 打者 | 打者数 | 対戦打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右打 | 186 | 174 | 45 | 8 | 31 | 6 | 2 | .259 |
| 左打 | 174 | 159 | 29 | 6 | 32 | 9 | 1 | .182 |
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲子園 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7.0 | 29 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kスタ宮城 | 12.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5.0 | 26 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 西武ドーム | 7.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.0 | 28 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 神宮 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8.2 | 31 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 3.35 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 48.1 | 190 | 36 | 7 | 33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 19 | 18 |
| ナゴヤドーム | 2.40 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 15.0 | 56 | 10 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 曜日 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | 投球 回数 |
打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.0 | 23 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 火曜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水曜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木曜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金曜 | 2.70 | 8 | 4 | 3 | 0 | .571 | 60.0 | 231 | 41 | 8 | 38 | 9 | 2 | 0 | 0 | 19 | 18 |
| 土曜 | 0.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 15.0 | 60 | 11 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 日曜 | 12.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 9.0 | 46 | 17 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 |
Copyright(C)2009 Datastadium Inc. All rights Reserved