トップ > 野球 > プロ野球速報 > チーム > 阪神タイガース > 捕手・野手 > 矢野 輝弘(打者総合成績)

プロ野球速報


39 捕手 矢野 輝弘 (ヤノ アキヒロ) 阪神

2008年10月13日 04時08分更新

■全試合成績 前画面へ戻る 前画面へ戻る

日付 対戦 打席数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打席結果
10/12 中日 4 3 0 0 0 0 1 1 0 一直 左飛 空三振 四球
10/11 横浜 1 1 0 1 0 1 0 0 0 中飛2
10/10 横浜 4 4 0 0 0 0 3 0 0 見三振 左飛 空三振 見三振
10/08 巨人 4 3 0 1 0 1 0 1 0 遊ゴロ 左飛安 四球 遊ゴロ
10/06 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 1 0 0 三ゴロ 二ゴロ 空三振 三ゴロ
10/05 ヤクルト 4 3 0 0 0 0 0 1 0 中飛 三失 遊ゴロ 四球
10/04 ヤクルト 5 4 0 2 0 0 0 0 0 遊ゴロ 左ゴ2 三ゴ安 左飛 投犠打
10/03 ヤクルト 4 3 0 1 0 0 0 1 0 中飛 右飛 右飛安 四球
09/29 広島 4 4 0 1 0 1 1 0 0 遊ゴロ 右直安 三ゴロ 見三振
09/27 巨人 4 3 0 1 0 2 1 1 0 左ゴ安 遊併打 四球 空三振
09/25 横浜 4 3 0 1 0 0 0 0 1 死球 中飛 三ゴロ 右直安
09/24 横浜 4 4 0 1 0 0 3 0 0 見三振 空三振 空三振 遊ゴ安
09/23 横浜 5 4 0 0 0 0 2 1 0 右飛 空三振 二飛 四球 空三振
09/22 横浜 4 4 0 0 0 0 1 0 0 右飛 空三振 遊ゴロ 中飛
09/21 巨人 3 3 0 2 0 0 1 0 0 中直安 二ゴ安 空三振
09/20 巨人 4 4 0 1 0 0 0 0 0 右飛安 二ゴロ 右飛 遊ゴロ
09/19 巨人 4 4 0 1 0 0 1 0 0 右飛 空三振 中飛 中飛安
09/17 中日 5 5 0 2 0 1 3 0 0 中ゴ安 左飛安 空三振 空三振 空三振
09/16 中日 4 4 0 2 0 0 2 0 0 空三振 中直安 中ゴ安 空三振
09/15 中日 1 1 0 0 0 0 1 0 0 空三振
09/14 広島 4 4 0 1 0 0 1 0 0 中飛 右ゴ2 空三振 遊ゴロ
09/13 広島 4 4 0 2 0 1 1 0 0 見三振 右飛2 右飛 左飛2
09/12 広島 4 3 0 0 0 0 1 1 0 四球 空三振 遊ゴロ 左飛
09/11 ヤクルト 4 4 1 3 0 1 0 0 0 中直安 右邪飛 右飛安 右直2
09/10 ヤクルト 4 2 0 1 0 0 0 2 0 右飛 敬遠 中飛安 四球
09/09 ヤクルト 1 1 1 1 1 1 0 0 0 中飛本
09/07 広島 4 4 0 0 0 0 1 0 0 空三振 左飛 三ゴロ 左飛
09/06 広島 6 6 0 1 0 1 2 0 0 三ゴロ 空三振 右飛安 空三振 中飛 左飛
09/05 広島 2 2 0 0 0 0 1 0 0 三ゴロ 空三振
09/03 横浜 3 3 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ 左飛安 中飛
09/02 横浜 3 3 0 1 0 0 1 0 0 中ゴ安 中飛 空三振
08/31 巨人 4 4 0 1 0 0 2 0 0 空三振 空三振 左ゴ安 遊併打
08/30 巨人 4 4 0 1 0 0 2 0 0 中飛 左ゴ安 空三振 空三振
08/29 巨人 4 4 0 0 0 0 1 0 0 中飛 空三振 遊ゴロ 遊ゴロ
08/28 中日 4 3 0 2 0 0 1 0 0 左ゴ安 左ゴ安 投犠打 空三振
08/27 中日 3 3 0 1 0 0 0 0 0 二併打 捕飛 中ゴ安
08/26 中日 1 1 0 0 0 0 1 0 0 空三振
07/29 ヤクルト 3 3 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ 遊飛 遊ゴロ
07/28 ヤクルト 2 1 0 0 0 0 0 1 0 四球 中飛
07/27 中日 4 4 0 1 0 0 1 0 0 遊ゴロ 空三振 左飛2 二ゴロ
07/26 中日 3 2 0 0 0 0 1 0 0 見三振 一ゴロ 捕犠打
07/25 中日 4 3 0 0 0 1 2 0 0 遊ゴロ 空三振 見三振 中犠飛
07/23 巨人 3 3 0 1 0 0 0 0 0 中飛 遊ゴロ 右ゴ安
07/22 巨人 4 4 0 2 0 3 1 0 0 中飛 左直安 中飛安 空三振
07/21 巨人 4 4 0 0 0 0 2 0 0 遊ゴロ 一ゴロ 見三振 空三振
07/20 中日 1 1 0 1 0 0 0 0 0 左ゴ安
07/19 中日 4 4 0 0 0 0 3 0 0 中飛 空三振 見三振 空三振
07/18 中日 4 4 0 1 0 1 0 0 0 三ゴロ 右飛 三併打 左ゴ安
07/17 ヤクルト 4 4 0 1 0 0 0 0 0 右飛安 中飛 右飛 右飛
07/16 ヤクルト 1 1 0 1 0 0 0 0 0 左ゴ安
07/15 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 右飛 左飛 左飛 一ゴロ
07/13 広島 2 2 0 1 0 0 0 0 0 右飛 右飛安
07/12 広島 3 3 0 0 0 0 2 0 0 空三振 空三振 中飛
07/11 広島 2 2 1 1 0 0 0 0 0 二飛 右飛安
07/10 巨人 4 4 0 2 0 0 1 0 0 中飛安 空三振 左飛 左ゴ安
07/08 巨人 4 3 0 0 0 0 1 1 0 空三振 二飛 四球 遊ゴロ
07/06 横浜 2 2 0 1 0 0 0 0 0 投併打 中ゴ安
07/05 横浜 5 4 2 4 1 3 0 1 0 左飛本 四球 中ゴ安 右ゴ安 三ゴ安
07/04 横浜 5 5 2 3 1 2 0 0 0 二ゴロ 左飛本 一ゴロ 右直安 左ゴ安
07/03 中日 2 2 1 1 0 2 1 0 0 空三振 左直安
07/02 中日 2 2 0 0 0 0 0 0 0 一邪飛 二ゴロ
07/01 中日 4 3 0 0 0 0 0 0 0 遊併打 二ゴロ 投犠打 中飛
06/29 ヤクルト 1 1 0 1 0 0 0 0 0 中飛2
06/28 ヤクルト 5 4 0 1 0 0 2 0 0 左ゴ安 二飛 投犠打 空三振 見三振
06/22 日本ハム 4 4 0 0 0 0 1 0 0 空三振 三ゴロ 二飛 中飛
06/18 楽天 2 1 0 1 0 0 0 1 0 右飛2 四球
06/17 楽天 4 3 1 2 0 0 1 0 0 右ゴ安 空三振 投犠打 中直安
06/15 ロッテ 5 4 0 3 0 1 1 0 0 左飛安 右飛安 空三振 左ゴ安 中犠飛
06/14 ロッテ 3 3 0 0 0 0 1 0 0 空三振 右飛 二ゴロ
06/11 西武 1 0 0 0 0 0 0 0 0 投犠打
06/09 オリックス 4 3 0 1 0 1 0 0 0 遊ゴロ 右犠飛 中飛安 右飛
06/08 オリックス 3 3 0 1 0 0 1 0 0 左ゴ安 投ゴロ 空三振
06/07 ソフトバンク 4 4 1 2 0 1 1 0 0 左飛安 空三振 左直安 二直
06/06 ソフトバンク 2 2 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ 投直
06/04 楽天 1 1 0 0 0 0 1 0 0 空三振
06/03 楽天 3 3 0 0 0 0 3 0 0 空三振 空三振 空三振
06/01 日本ハム 5 5 0 3 0 2 1 0 0 左飛2 中飛2 空三振 遊ゴロ 左直安
05/29 ロッテ 4 4 1 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ 遊失 中飛2 二併打
05/28 ロッテ 1 1 0 0 0 0 1 0 0 空三振
05/26 西武 5 5 0 3 0 0 0 0 0 中ゴ安 三ゴロ 左ゴ安 左直安 二ゴロ
05/25 西武 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/24 ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/23 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 3 0 0 空三振 空三振 中飛 空三振
05/21 オリックス 1 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛
05/20 オリックス 4 4 0 0 0 0 1 0 0 空三振 三ゴロ 捕ゴロ 一邪飛
05/18 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 1 0 0 空三振 捕邪飛 遊併打 三ゴロ
05/16 ヤクルト 4 4 0 2 0 0 1 0 0 遊ゴ安 右飛 空三振 右ゴ安
05/15 広島 1 1 0 0 0 0 1 0 0 見三振
05/14 広島 4 4 0 2 0 0 1 0 0 空三振 右飛安 遊ゴロ 右直安
05/13 広島 4 4 0 0 0 0 2 0 0 空三振 空三振 右飛 遊ゴロ
05/11 横浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/09 横浜 4 3 0 0 0 0 2 0 1 空三振 空三振 死球 右飛
05/07 巨人 4 4 1 1 1 1 1 0 0 右飛本 遊併打 遊ゴロ 空三振
05/06 巨人 4 4 1 1 0 0 1 0 0 右飛 右飛2 遊ゴロ 空三振
05/05 中日 5 5 2 3 0 3 1 0 0 左飛3 中ゴ安 三ゴロ 左直2 空三振
05/03 中日 5 5 0 1 0 0 2 0 0 空三振 空三振 三ゴロ 遊ゴロ 右直安
04/30 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 2 0 0 中飛 見三振 空三振 遊ゴロ
04/29 ヤクルト 4 4 0 1 0 0 0 0 0 三ゴロ 右飛 中直安 投ゴロ
04/27 巨人 4 2 1 0 0 0 1 2 0 見三振 左飛 四球 四球
04/25 巨人 4 4 0 1 0 0 2 0 0 中飛 左飛2 空三振 空三振
04/24 中日 6 5 0 3 0 1 0 0 0 中ゴ安 左ゴ安 二飛 左飛 左飛安 投犠打
04/23 中日 4 4 0 1 0 0 2 0 0 空三振 左飛2 二直 見三振
04/22 中日 2 2 0 1 0 0 0 0 0 三ゴロ 左飛安
04/20 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 1 0 0 三ゴロ 遊ゴロ 二併打 空三振
04/18 ヤクルト 5 5 0 3 0 2 2 0 0 空三振 中直安 中ゴ安 空三振 左ゴ安
04/16 広島 4 4 0 0 0 0 1 0 0 遊ゴロ 見三振 二直 三ゴロ
04/15 広島 4 4 0 1 0 0 1 0 0 左直安 左飛 遊ゴロ 空三振
04/13 横浜 4 4 0 2 0 0 0 0 0 右ゴ安 右直安 二ゴロ 三ゴロ
04/12 横浜 2 2 2 2 0 0 0 0 0 右飛安 左飛2
04/11 横浜 3 3 0 0 0 0 1 0 0 捕邪飛 空三振 遊ゴロ
04/09 中日 3 3 0 1 0 0 0 0 0 左ゴ安 三直 中飛
04/08 中日 4 4 1 2 0 0 0 0 0 左飛安 遊併打 左ゴ安 遊ゴロ
04/06 巨人 2 2 0 0 0 0 2 0 0 空三振 見三振
04/04 巨人 4 3 0 0 0 1 0 0 0 三併打 中飛 右犠飛 遊ゴロ
04/02 広島 4 3 0 0 0 1 2 0 0 空三振 遊併打 中犠飛 空三振
04/01 広島 5 4 0 0 0 0 1 0 0 遊ゴロ 一飛 空三振 投犠打 投ゴロ
03/30 横浜 4 3 1 1 0 0 0 1 0 三ゴロ 中飛 中飛安 四球
03/29 横浜 1 0 0 0 0 0 0 0 0 投犠打
03/28 横浜 3 3 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ 右飛 右飛

Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved