トップ > 野球 > プロ野球速報 > チーム > 中日ドラゴンズ > 捕手・野手 > 谷繁 元信(打者総合成績)

プロ野球速報


27 捕手 谷繁 元信 (タニシゲ モトノブ) 中日

2008年10月08日 04時16分更新

■全試合成績 前画面へ戻る 前画面へ戻る

日付 対戦 打席数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打席結果
10/05 巨人 2 2 0 1 0 0 0 0 0 二併打 左直安
10/04 巨人 4 3 0 0 0 0 0 1 0 右飛 右飛 三ゴロ 四球
10/03 横浜 5 2 1 1 1 1 0 2 1 四球 四球 左飛本 死球 右飛
10/02 横浜 4 4 0 0 0 0 2 0 0 空三振 一ゴロ 遊飛 空三振
10/01 横浜 4 4 1 2 0 0 0 0 0 中飛安 右直安 二飛 左飛
09/28 巨人 3 2 0 0 0 0 1 1 0 空三振 敬遠 右飛
09/27 横浜 4 3 1 1 0 0 1 0 0 中飛 捕犠打 空三振 投ゴ安
09/24 ヤクルト 5 4 1 1 0 1 1 1 0 四球 空三振 中飛安 遊ゴロ 三ゴロ
09/23 ヤクルト 3 3 1 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ 三邪飛 左直安
09/22 ヤクルト 4 4 1 3 0 0 0 0 0 右直安 中飛安 一ゴロ 中飛安
09/21 広島 3 3 0 0 0 0 2 0 0 空三振 二邪飛 空三振
09/20 広島 2 2 0 1 0 0 0 0 0 投ゴロ 左ゴ安
09/19 広島 3 1 0 1 0 0 0 2 0 中飛安 四球 四球
09/17 阪神 4 4 1 1 1 3 0 0 0 二ゴロ 左飛本 中飛 中飛
09/16 阪神 3 2 1 0 0 0 0 1 0 中飛 中飛 四球
09/15 阪神 2 1 1 0 0 0 0 0 1 死球 中飛
09/14 横浜 2 2 1 1 0 1 0 0 0 中飛2 右飛
09/13 横浜 3 2 0 1 0 0 1 0 0 中ゴ安 空三振 投犠打
09/11 巨人 4 4 1 1 0 0 0 0 0 右飛 中飛 三ゴ2 一邪飛
09/10 巨人 4 4 0 3 0 3 1 0 0 左飛2 空三振 左飛安 左直安
09/09 巨人 3 1 0 0 0 0 0 2 0 右飛 四球 四球
09/07 横浜 4 4 1 2 0 0 1 0 0 左直2 空三振 中直安 遊ゴロ
09/05 横浜 4 3 0 0 0 0 1 0 0 空三振 一飛 一犠打 中飛
09/04 ヤクルト 2 2 0 0 0 0 0 0 0 右飛 右飛
09/03 ヤクルト 2 2 0 0 0 0 1 0 0 右飛 空三振
09/02 ヤクルト 3 3 0 1 0 0 0 0 0 中直安 中飛 左直
08/31 広島 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/30 広島 3 2 0 0 0 0 2 1 0 空三振 四球 空三振
08/28 阪神 4 4 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ 右飛 左飛 右飛
08/27 阪神 4 3 1 1 0 0 0 1 0 右直2 四球 遊ゴロ 左飛
08/26 阪神 2 2 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ 三ゴロ
08/25 巨人 4 3 1 1 0 0 1 1 0 右邪飛 四球 空三振 中飛2
08/24 巨人 4 4 1 2 0 0 0 0 0 二邪飛 中飛安 中飛 三ゴ安
08/20 横浜 3 3 0 1 0 0 0 0 0 右飛 左ゴ安 右飛
08/19 横浜 4 3 0 1 0 0 0 0 0 投犠打 中直安 遊ゴロ 投ゴロ
08/17 ヤクルト 4 4 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ 遊ゴロ 遊ゴ安 遊飛
08/16 ヤクルト 3 3 0 1 0 0 1 0 0 空三振 右飛2 右飛
08/14 広島 2 2 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 投ゴロ
08/13 広島 2 2 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ 一ゴロ
08/12 広島 4 4 0 0 0 0 1 0 0 遊併打 中飛 空三振 二ゴロ
08/07 ヤクルト 3 3 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ 一邪飛 左飛
08/06 ヤクルト 2 2 0 0 0 0 0 0 0 左飛 投併打
08/04 巨人 4 4 0 1 0 0 2 0 0 遊ゴロ 中ゴ安 空三振 見三振
08/03 巨人 2 2 0 0 0 0 0 0 0 右飛 一ゴロ
07/29 横浜 4 4 0 1 0 0 1 0 0 遊併打 中飛安 左飛 空三振
07/28 横浜 2 2 0 0 0 0 0 0 0 捕邪飛 右飛
07/27 阪神 4 3 1 1 0 0 0 1 0 右飛 中飛安 四球 二ゴロ
07/26 阪神 3 2 0 0 0 0 1 1 0 四球 遊ゴロ 見三振
07/23 広島 3 2 0 0 0 0 1 1 0 空三振 右飛 四球
07/22 広島 3 2 1 0 0 0 1 1 0 四球 三ゴロ 空三振
07/21 広島 4 4 1 1 0 1 0 0 0 遊併打 中飛 中飛安 三ゴロ
07/20 阪神 4 3 0 0 0 0 0 1 0 四球 遊ゴロ 右飛 左飛
07/19 阪神 3 3 0 0 0 0 0 0 0 右飛 二飛 投ゴロ
07/18 阪神 3 3 0 0 0 0 2 0 0 見三振 空三振 二ゴロ
07/16 巨人 4 4 0 0 0 0 1 0 0 見三振 捕邪飛 遊ゴロ 三ゴロ
07/15 巨人 5 4 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴロ 四球 二ゴロ 中飛 二ゴロ
07/13 ヤクルト 3 2 0 0 0 0 0 0 0 左飛 遊ゴロ 一犠打
07/11 ヤクルト 3 2 0 0 0 0 0 1 0 四球 右飛 中飛
07/10 広島 6 5 2 2 0 0 1 1 0 中飛安 中ゴ安 二ゴロ 四球 遊ゴロ 空三振
07/09 広島 3 1 0 0 0 0 0 2 0 四球 敬遠 遊ゴロ
07/08 広島 1 1 0 1 0 0 0 0 0 中直安
07/06 巨人 3 2 0 1 0 2 0 1 0 四球 左飛2 三ゴロ
07/05 巨人 4 4 0 2 0 0 0 0 0 三邪飛 左飛安 左飛安 中飛
07/04 巨人 4 1 0 0 0 0 0 2 1 中飛 四球 四球 死球
07/03 阪神 3 2 0 0 0 0 2 1 0 空三振 四球 見三振
07/02 阪神 2 2 0 1 0 0 1 0 0 空三振 中ゴ安
07/01 阪神 4 3 0 2 0 0 0 1 0 四球 右飛安 左飛 右ゴ安
06/28 横浜 1 0 0 0 0 0 0 1 0 四球
06/27 横浜 4 4 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 遊ゴロ 二ゴロ 右飛
06/11 ソフトバンク 1 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛
05/20 楽天 3 3 0 1 0 0 1 0 0 中ゴ安 二飛 空三振
05/18 横浜 4 4 1 1 0 1 0 0 0 左飛 遊直 右飛2 二飛
05/17 横浜 5 5 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ 三ゴロ 二ゴロ 投ゴ安 二飛
05/16 横浜 4 3 0 0 0 0 1 1 0 左飛 空三振 四球 右飛
05/15 ヤクルト 3 3 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ 二飛 二飛
05/14 ヤクルト 2 1 0 0 0 0 0 0 1 死球 三ゴロ
05/13 ヤクルト 4 4 0 2 0 0 0 0 0 遊ゴロ 左飛2 左飛安 投ゴロ
05/11 巨人 3 2 1 0 0 0 0 1 0 四球 三邪飛 遊ゴロ
05/10 巨人 4 3 0 1 0 1 0 0 0 遊直 右犠飛 二ゴロ 中飛安
05/09 巨人 5 4 0 1 0 0 1 1 0 遊ゴロ 四球 遊ゴ安 空三振 右飛
05/08 広島 4 4 0 1 0 0 0 0 0 右飛 二ゴロ 二ゴロ 右飛安
05/07 広島 2 2 0 0 0 0 0 0 0 投併打 右飛
05/06 広島 5 4 0 1 0 0 0 1 0 二ゴロ 左直安 四球 投ゴロ 三ゴロ
05/05 阪神 3 3 0 1 0 0 0 0 0 遊直 右ゴ安 遊ゴロ
05/04 阪神 4 3 0 0 0 0 0 1 0 遊飛 敬遠 遊ゴロ 一直
05/03 阪神 3 3 0 1 0 0 0 0 0 中飛 左飛安 右飛
05/01 横浜 4 4 0 0 0 0 1 0 0 三ゴロ 中飛 空三振 左飛
04/30 横浜 2 2 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ 中ゴ安
04/27 ヤクルト 4 3 0 0 0 0 0 0 1 右飛 遊併打 死球 遊ゴロ
04/26 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 1 0 0 二併打 見三振 中飛 遊ゴロ
04/24 阪神 5 4 0 0 0 0 0 1 0 右飛 左飛 敬遠 三ゴロ 右飛
04/23 阪神 4 4 0 1 0 0 1 0 0 左ゴ安 遊ゴロ 右飛 空三振
04/22 阪神 4 4 1 2 0 3 0 0 0 左ゴ2 右飛 右飛2 遊ゴロ
04/20 横浜 3 3 0 1 0 1 1 0 0 二飛 空三振 右直2
04/19 横浜 4 4 1 0 0 0 1 0 0 一ゴロ 投ゴロ 遊ゴロ 見三振
04/17 巨人 3 2 0 0 0 0 2 0 0 空三振 空三振 一犠打
04/16 巨人 3 3 0 1 0 2 1 0 0 空三振 中飛 右ゴ安
04/15 巨人 4 4 1 3 0 2 0 0 0 右直安 左直安 中直安 右飛
04/13 広島 5 5 0 1 0 1 0 0 0 中飛 二ゴロ 左飛安 中飛 二併打
04/12 広島 3 2 0 0 0 0 1 0 0 空三振 右飛 投犠打
04/11 広島 4 3 0 1 0 0 0 1 0 遊ゴロ 右直安 遊ゴロ 四球
04/09 阪神 3 3 0 0 0 0 0 0 0 遊飛 遊ゴロ 遊ゴロ
04/08 阪神 4 4 0 1 0 1 0 0 0 右飛 左直2 右飛 右飛
04/06 ヤクルト 4 3 0 0 0 0 0 1 0 左飛 右飛 遊ゴロ 四球
04/05 ヤクルト 4 4 1 4 0 1 0 0 0 投ゴ安 中直2 右直安 右直安
04/04 ヤクルト 3 3 0 0 0 0 1 0 0 二ゴロ 二飛 見三振
04/03 巨人 4 4 0 0 0 0 1 0 0 投ゴロ 遊ゴロ 空三振 二ゴロ
04/02 巨人 4 4 0 2 0 2 0 0 0 遊ゴロ 右飛2 右飛 右直安
04/01 巨人 4 3 0 0 0 0 0 0 0 遊飛 一飛 二ゴロ 一犠打
03/30 広島 3 3 0 1 0 0 0 0 0 右直安 遊ゴロ 中飛
03/29 広島 4 2 1 2 0 0 0 1 1 中飛2 死球 中飛2 四球
03/28 広島 5 4 0 1 0 0 1 0 0 見三振 三ゴロ 二ゴロ 右直安 投犠打

Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved