2008年07月24日 04時17分更新
| 日付 | 対戦 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/23 | 西武 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中飛 中ゴ安 四球 左飛本 左ゴ2 |
| 07/22 | 西武 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 遊ゴロ 空三振 投ゴロ |
| 07/21 | 西武 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中飛 空三振 中飛 中ゴ安 |
| 07/20 | ソフトバンク | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左ゴ2 中飛安 四球 四球 |
| 07/19 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 空三振 遊ゴロ 遊ゴロ |
| 07/17 | 日本ハム | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ 二飛 空三振 |
| 07/16 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 左ゴ2 見三振 遊ゴロ 空三振 |
| 07/15 | 日本ハム | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 中ゴ安 見三振 遊ゴロ 三飛 |
| 07/13 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊併打 中直安 空三振 一邪飛 |
| 07/12 | ロッテ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左ゴ安 右飛2 中飛 左飛 |
| 07/11 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 一邪飛 三ゴロ 二併打 |
| 07/10 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左ゴ安 中直安 中飛安 左直安 |
| 07/09 | オリックス | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三併打 四球 三ゴロ 四球 |
| 07/08 | オリックス | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直 二飛 遊ゴロ |
| 07/06 | 西武 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 右飛 三ゴロ 二併打 一飛 |
| 07/05 | 西武 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ 見三振 空三振 遊ゴロ |
| 07/03 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛 三併打 遊ゴロ 空三振 |
| 07/02 | ロッテ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 中飛 左飛安 |
| 07/01 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 中飛 三ゴロ 一邪飛 |
| 06/29 | ソフトバンク | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 左飛本 右飛本 左飛2 見三振 |
| 06/28 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 二ゴロ 遊ゴロ 中飛安 |
| 06/27 | ソフトバンク | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 空三振 四球 二ゴロ 四球 |
| 06/23 | 広島 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中ゴ安 中飛 見三振 中ゴ安 投ゴロ |
| 06/22 | 広島 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 見三振 遊直 空三振 捕邪飛 |
| 06/18 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 一飛 空三振 空三振 空三振 |
| 06/17 | 阪神 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左ゴ安 中飛安 二併打 中ゴ安 |
| 06/16 | 巨人 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 左飛安 空三振 見三振 遊ゴロ |
| 06/15 | 巨人 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 見三振 中飛安 空三振 三飛 |
| 06/12 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 遊ゴロ 中飛 一邪飛 |
| 06/11 | ヤクルト | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 遊併打 右直安 三失 |
| 06/09 | 中日 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 中飛 遊飛 空三振 |
| 06/08 | 中日 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左ゴ安 左飛安 四球 空三振 三邪飛 |
| 06/07 | 横浜 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 右飛 遊ゴロ 左飛 |
| 06/06 | 横浜 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左ゴ安 四球 三飛 四球 |
| 06/04 | 阪神 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 中直安 中飛 四球 |
| 06/03 | 阪神 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 中飛 四球 一飛 左飛 |
| 06/01 | 広島 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 左飛 二飛 空三振 |
| 05/31 | 広島 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 四球 遊ゴロ 四球 空三振 |
| 05/29 | 巨人 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 一邪飛 左飛本 見三振 遊ゴロ |
| 05/28 | 巨人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 見三振 三ゴロ |
| 05/26 | ヤクルト | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 二ゴロ 三ゴロ 一ゴロ |
| 05/25 | ヤクルト | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左飛安 三併打 敬遠 中ゴロ 中犠飛 |
| 05/24 | 横浜 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 遊併打 四球 左飛安 空三振 |
| 05/23 | 横浜 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 左直2 四球 見三振 左飛本 見三振 |
| 05/21 | 中日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ 右飛 四球 見三振 |
| 05/20 | 中日 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 投ゴロ 空三振 左直2 空三振 |
| 05/18 | 西武 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 四球 右飛2 中飛 四球 |
| 05/17 | 西武 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 四球 三ゴロ 三ゴロ 空三振 空三振 |
| 05/16 | 西武 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一飛 空三振 三併打 遊ゴ安 中飛 |
| 05/15 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 見三振 左飛安 三邪飛 投ゴロ |
| 05/13 | オリックス | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 右直安 四球 三ゴロ 左飛本 |
| 05/11 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛 左飛安 左飛 空三振 |
| 05/09 | ロッテ | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 四球 見三振 空三振 中ゴ安 遊ゴロ 二飛 |
| 05/07 | ソフトバンク | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直安 遊ゴロ 遊飛 中ゴ安 右飛 |
| 05/06 | ソフトバンク | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 四球 見三振 三ゴロ 空三振 |
| 05/05 | ソフトバンク | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三ゴ安 四球 左飛安 中飛 四球 |
| 05/04 | 日本ハム | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 四球 左飛2 遊ゴロ 遊ゴロ 見三振 |
| 05/03 | 日本ハム | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 見三振 中飛安 四球 左ゴ安 |
| 05/02 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 遊ゴロ 三ゴ安 三ゴロ |
| 05/01 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ 見三振 見三振 左直安 |
| 04/30 | オリックス | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 中直安 投併打 中飛2 敬遠 敬遠 |
| 04/29 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 遊直 空三振 一邪飛 |
| 04/27 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 遊ゴロ 右直2 左飛 |
| 04/26 | 日本ハム | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 左直安 見三振 四球 空三振 |
| 04/25 | 日本ハム | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 見三振 一邪飛 敬遠 四球 右飛 |
| 04/23 | ソフトバンク | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 左飛本 見三振 四球 中ゴ安 |
| 04/22 | ソフトバンク | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中飛安 死球 中飛 四球 |
| 04/20 | 西武 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 左飛2 二ゴロ 右ゴ安 中飛本 二ゴロ |
| 04/17 | ロッテ | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 三飛 三ゴロ 死球 空三振 四球 |
| 04/16 | ロッテ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 空三振 遊ゴロ 一邪飛 |
| 04/15 | ロッテ | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左直安 中ゴ安 見三振 左直2 |
| 04/13 | オリックス | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 左直安 四球 右直安 死球 中飛 |
| 04/12 | オリックス | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 中ゴ安 三ゴロ 中飛 |
| 04/11 | オリックス | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ 左飛本 左飛 空三振 |
| 04/10 | 日本ハム | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 空三振 遊併打 |
| 04/09 | 日本ハム | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右ゴ安 左飛本 二併打 左ゴ安 |
| 04/08 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 一邪飛 左ゴ安 三ゴロ |
| 04/06 | 西武 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 三直 空三振 三邪飛 空三振 |
| 04/05 | 西武 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三ゴロ 空三振 左飛安 四球 |
| 04/04 | 西武 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛安 右直2 遊飛 四球 |
| 04/03 | ロッテ | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 空三振 左飛本 左飛本 一邪飛 |
| 04/02 | ロッテ | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中直2 遊ゴロ 四球 見三振 |
| 04/01 | ロッテ | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右直安 左直安 三飛 中直安 |
| 03/30 | 日本ハム | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左直安 一ゴロ 遊ゴロ 空三振 |
| 03/29 | 日本ハム | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 中ゴ安 四球 四球 見三振 四球 |
| 03/27 | オリックス | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中飛安 空三振 左飛 四球 |
| 03/26 | オリックス | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛2 右飛2 左飛本 |
| 03/22 | ソフトバンク | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 三ゴロ 三ゴロ 中飛 一飛 |
| 03/20 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 中飛 空三振 中直安 見三振 |
Copyright(C)2008 Datastadium Inc. All rights Reserved